Текущая анкета
В данном разделе размещается информация об организации, сведения о лицензии, сведения об основных финансовых показателях.
| Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью (12300) | Ф.И.О. руководителя | — |
| Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью (12300) | ||
| ОГРН/ОГРНИП | 1086165004628 | ИНН | 6165149204 |
| Место государственной регистрации юридического лица (место нахождения юридического лица) | 344012, Ростовская обл, г Ростов-на-Дону, ул Мечникова, д. 49А | Почтовый адрес | Ростовская обл, г. Ростов-на-Дону, пр-кт. Ленина, д. 46б |
| Адрес электронной почты | Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. | Количество домов, находящихся в управлении | 16 |
| Контактные телефоны | +7(863)310-86-56 | Площадь домов, находящихся в управлении | Показатель будет рассчитан в одной из ближайших версий |
| Факс |
78633108656 |
Место нахождения органов управления | Ростовская обл, г. Ростов-на-Дону, пр-кт. Ленина, д. 46б |
| Официальный сайт в сети Интернет |
http://rocun.ru
http://rocun.ru
|
Контактные телефоны диспетчерской службы |
78633108656 |
| Дни недели | Режим работы организации | Перерыв |
|---|---|---|
| Понедельник | 09:00 - 18:00 | 13:00 - 14:00 |
| Вторник | 09:00 - 18:00 | 13:00 - 14:00 |
| Среда | 09:00 - 18:00 | 13:00 - 14:00 |
| Четверг | 09:00 - 18:00 | 13:00 - 14:00 |
| Пятница | 09:00 - 18:00 | 13:00 - 14:00 |
| Суббота | 10:00 - 13:00 | Выходной |
| Воскресенье | выходной | |
| Лицо, осуществляющее прием граждан: | |||
| Адрес места приема граждан: | Ростовская обл, г. Ростов-на-Дону, пр-кт. Ленина, д. 46б | ||
| Контактный телефон: |
+7 (863) 310-86-56
|
||
| Часы приема: | |||
| Дни недели | Часы приема граждан | Перерыв | Примечание |
| Вторник | 17:00 - 19:00 | Без перерыва | начисление и коммунальные платежи |
| Четверг | 17:00 - 19:00 | Без перерыва | начисление и коммунальные платежи, паспортист |
| Суббота | 10:00 - 13:00 | Выходной | |
| 95 всего человек, в том числе: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Административного персонала | —
ЧЕЛОВЕК |
Инженеров | —
ЧЕЛОВЕК |
Рабочих | —
ЧЕЛОВЕК |
| Дата вступления в саморегулируемую организацию | — | Местонахождение саморегулируемой организации | — |
| Наименование саморегулируемой организации | — | Официальный сайт саморегулируемой организации в сети Интернет | — |
| Номер лицензии | 061000090 | Орган, выдавший лицензию | Государственная жилищная инспекция Ростовской области |
| Дата получения лицензии | 14.04.2015 | Документ лицензии |
Лицензия
|
| Наименование органа государственной власти или органа местного самоуправления | Доля участия |
|---|
| ГЖИ РО | 0 |
| Общая задолженность перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. | 0 |
| Годовая бухгалтерская отчетность |
Просмотреть прикрепленные файлы
|
| Смета доходов и расходов товарищества или кооператива |
Просмотреть прикрепленные файлы
|
| Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива |
Просмотреть прикрепленные файлы
|
| Документ | Информация о доходах, руб. | Информация о расходах, руб. |
|---|---|---|
| Договор управления № Изм41 от 19.08.2016 | 2 777 800.00 руб | 2 495 500.00 руб |
| Договор управления № б.н. от 27.12.2014 | 1 831 500.00 руб | 1 831 500.00 руб |
| Договор управления № 05 от 24.01.2014 | 2 106 100.00 руб | 2 152 400.00 руб |
| Договор управления № У2 от 01.03.2017 | 2 562 100.00 руб | 2 347 400.00 руб |
| Договор управления № 01д3 от 09.08.2017 | 2 562 100.00 руб | 2 347 400.00 руб |
| Договор управления № 01д2 от 09.08.2017 | 2 562 100.00 руб | 2 347 400.00 руб |
| Договор управления № б.н. от 14.04.2012 | 1 920 700.00 руб | 1 890 300.00 руб |
| Договор управления № 01 от 31.01.2015 | 6 666.20 руб | 6 396.90 руб |
| Договор управления № 03 от 01.04.2015 | 2 006 950.00 руб | 2 016 300.00 руб |
| Договор управления № 07 от 06.02.2016 | 2 334 900.00 руб | 1 987 900.00 руб |
| Договор управления № б.н. от 21.02.2015 | 1 476 900.00 руб | 1 403 000.00 руб |
| Договор управления № б.н. от 29.12.2013 | 628 400.00 руб | 632 300.00 руб |
| Договор управления № Ленина 68А от 10.10.2015 | 1 910 800.00 руб | 1 776 600.00 руб |

344002 г. Ростов-на-Дону, Будённовский проспект, зд. 36, ком.108